2014年公立(營)文教設施、風景區兒童節優惠彙總表
編號 | 主管機關 | 設施名稱 | 優惠時間 | 優惠內容 | 所在地 |
1 | 文化部 | 國父紀念館 | 4月4日至4月7日 | 各項展覽參觀活動免費 | 台北市 |
2 | 文化部 | 國立中正紀念堂管理處 | 平常日 | 常設展免費 | 台北市 |
3 | 文化部 | 國立歷史博物館 | 4月4日兒童節當日 | 國小學童及陪同成人(2名)免門票 | 台北市 |
4 | 文化部 | 人權博物館籌備處 | 平常日開放 | 全園區免費參觀 | 景美文化園區 綠島文化園區 |
5 | 文化部 | 國立臺灣博物館-土銀展示館南門園區 | 4月3日至4月6日 | 國小學童及陪同成人(2名)免門票 | 台北市 |
6 | 文化部文化資產局 | 台中文化創意產業園區 | 平常日 | 免費入園 | 台中市 |
7 | 文化部文化資產局 | 台中文化創意產業園區-「設計.點」台中店 (財團法人台灣創意設計中心) |
4月1日至4月6日 | 購買兒童節推薦商品不限金額9折優惠 | 台中市 |
8 | 文化部文化資產局 | 祥瀧藝文展覽館 | 4月4日至4月6日 | 103年春假4/4~6期間,推出兒童特惠優待票價方案。家庭攜帶12歲以下兒童共同看展,家庭成員不限年齡198元優待票價,憑票根可獲得一份兒童驚喜包,兩位兒童可獲兩份,以此類推。僅限兒童,不包含大人。 | 台中市 |
9 | 文化部 | 國立臺灣美術館 | 平常日 | 免費入館 | 台中市 |
10 | 文化部 | 國立臺灣交響樂團 | 平常日 | 免費參觀、免費預約導覽 | 台中市霧峰區 |
11 | 文化部 | 國立臺灣工藝研究發展中心─臺灣工藝文化園區 | 平常日 | 1.一般參訪免費。 2.各項工藝DIY體驗酌予收費。 3.工藝資訊館3D立體電影院115公分以下兒童免費,學生優待票30元。 |
南投縣草屯鎮中正路573號 |
12 | 文化部 | 國立臺灣工藝研究發展中心─工藝設計館 | 103年1月1日至4月13日 | 免費參觀工藝設計館「工藝時尚Yii展」及「日本金澤國際工藝臺灣交流展」 | 南投縣草屯鎮中正路573號 |
13 | 文化部 | 國立臺灣工藝研究發展中心─苗栗工藝園區 | 平常日 | 1.一般參訪免費。 2.各項工藝DIY體驗酌予收費。 |
苗栗市水流娘巷11鄰8-2號 |
14 | 文化部 | 國立臺灣歷史博物館 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票 | 臺南市 |
15 | 文化部 | 國立台灣文學館 | 開館日 | 免費入館 | 台南市 |
16 | 文化部 | 國立臺灣史前文化博物館 | 4月4日兒童節當日 | 12歲(含)以下兒童免門票 | 臺東縣臺東市 |
17 | 文化部 | 衛武營藝術文化中心267棟展覽館 | 平常日 | 免費入場 | 高雄市鳳山區 |
18 | 文化部 | 國立傳統藝術中心 | 4月4日兒童節當日 | 國小兒童免門票 | 宜蘭縣五結鄉 |
19 | 文化部 | 國立新竹生活美學館 | 平常日 | 免費入場 | 新竹市 |
20 | 文化部 | 國立彰化生活美學館展覽室 | 平常日 | 免費入場 | 彰化市 |
21 | 文化部 | 國立臺南生活美學館 | 平常日 | 免費入場 | 臺南市 |
22 | 文化部 | 國立臺東生活美學館 | 平常日 | 免費入場 | 臺南市 |
23 | 教育部 | 國立科學工藝博物館 | 4月4日兒童節當日 | 常設展: 103年4月4日兒童節當天,學齡前(6歲以下)兒童免費入本館展示廳參觀;國小學生可享50元優惠票價。 3D電影: 103年4月4日兒童節當天,0至3歲免費,3歲以上兒童及國小學生觀賞大銀幕電影院,可享NT$70元學生團體優惠電影票。 |
高雄市三民區 |
24 | 教育部 | 國立臺灣藝術教育館 | 全年(週一休館日除外) | 1.展覽活動,免費入場。 2.本館主辦之表演活動,免費入場。 |
臺北市 |
25 | 教育部 | 國立臺灣科學教育館 | 4月4日兒童節當日 | 4月4日兒童節當天,常設展12歲(含)以下兒童免費,兒童益智探索館未滿6歲兒童享40元優待票價。優惠資格如有疑義,請配合出示健保卡等證明文件。 | 臺北市 |
26 | 教育部 | 國家圖書館 | 全年(週一休館日及國定假日除外) | 1.閱覽區:入館需年滿16歲以上。 2.文教區:本館主辦之各項活動,不限年齡,免費入場。 |
臺北市 |
27 | 教育部 | 國立教育廣播電臺 | 平常日 | 免費讓民眾申請參觀導覽。 | 臺北市 |
28 | 教育部 | 國立公共資訊圖書館 | 全年 | 入館及各項展覽、數位閱讀體驗、閱讀活動均免費。 | 臺中市 |
29 | 教育部 | 國立臺灣圖書館 | 全年 | 圖書館相關推廣活動(含說故事時間)免費參加。 | 新北市 |
30 | 教育部 | 國立中正文化中心 | 4月4日兒童節當日 | 兩廳院導覽活動 *導覽時間: 週一至週五 13:00、15:00 週六及日 11:00 (需10人以上才成行) *導覽方式:全長約60分鐘,提供中文專業解說。 *集合地點:國家戲劇院地面層服務台(戲劇院1號門,臨愛國東路) *收費方式:活動期間12歲以下兒童優惠每位新台幣70元,成人每位100元 *預約專線:02-3393-9888(上午9時至晚上8點) ※備註: 如遇節目演出、綵排或特殊狀況,將無法進入觀眾席參觀,敬請見諒。如有疑問,請洽(02)3393-9888(上午9時至晚上8點)。 |
臺北市 |
31 | 教育部 | 國立自然科學博物館 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票。 1.請持健保卡或相關身分證明文件。 2.限展示場(收費特展除外)、科學中心及植物園。 3.家庭卡及恐龍卡12歲以下卡友當天憑卡至本館綜合服務中心登錄,可獲500點點數。 |
臺中市 |
32 | 教育部 | 國立自然科學博物館-921地震教育園區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票。 | 臺中市霧峰區 |
33 | 教育部 | 國立自然科學博物館-鳳凰谷鳥園生態園區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票。 | 南投縣鹿谷鄉 |
34 | 教育部 | 國立自然科學博物館-車籠埔斷層保存園區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票。 | 南投縣竹山鎮 |
35 | 教育部 | 國立海洋科技博物館 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童主題館全票5折(100元)海洋劇場全票5折(60元) | 基隆市 |
36 | 教育部 | 國立海洋生物博物館 | 4月1日至4月10日 | 凡6至12歲孩童於優惠期間參加夜宿或魚你同行活動,可享以下優惠: (一)夜宿5折優惠(不含海底隧道區),需有家長陪同。 (二)魚你同行體驗活動5折優惠,需有家長陪同。 |
屏東縣車城鄉 |
37 | 經濟部水利署南區水資源局 | 曾文水庫 | 4月4日兒童節當日 | 當天開放兒童少年及其家長(限一車五人)每人(含兒童)購保險票(25元)各1張 | 臺南市 嘉義縣 |
38 | 經濟部水利署北區水資源局 | 石門水庫 | 平常日 | 免費入園 | 桃園縣大溪鎮與龍潭鄉、復興鄉、新竹縣、關西鎮之間 |
39 | 台灣糖業公司 | 月眉觀光糖廠 | 4月4日兒童節當日 | 提供免費遊園小火車(6歲以下) | 台中市 后里區 |
40 | 台灣糖業公司 | 烏樹林 休閒廣場 |
4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童搭乘五分車免費,惟需大人陪同 | 台南市 後壁區 |
41 | 台灣糖業公司 | 尖山埤江南 渡假村 |
4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票 | 台南市 柳營區 |
42 | 台灣糖業公司 | 嘉義區處蔗埕文化區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童搭乘五分車免費,惟需大人陪同 | 嘉義縣 六腳鄉 |
43 | 台灣糖業公司 | 台南區處新營鐵道文化園區 | 4月4日及4月5日兩天 | 國小以下兒童免費搭乘五分車 | 台南市 新營區 |
44 | 台灣糖業公司 | 高雄區處高雄花卉農園中心 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免費體驗視覺迷宮 | 高雄市 橋頭區 |
45 | 台灣自來水公司 | 澄清湖風景區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票 | 高雄市 鳥松區 |
46 | 台灣電力公司 | 北部展示館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市 萬里區 |
47 | 台灣電力公司 | 南部展示館 | 平常日 | 免費入場 | 屏東縣 恆春鎮 |
48 | 台灣中油公司 | 石油展示館 | 平常日 | 免費入場 | 台北市 |
49 | 台灣中油公司 | 臺灣油礦陳列館 | 平常日 | 免費入場 | 苗栗縣 |
50 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 武陵農場 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(酌收10元保險費) | 台中市和平鄉 |
51 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 福壽山農場 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(酌收10元保險費) | 台中市和平鄉 |
52 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 清境農場 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(酌收20元保險費) | 南投縣仁愛鄉 |
53 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 臺東農場東河場區 | 4月1日至4月30日 | 12歲以下兒童至遊客中心領取無患子包紀念品,限量100份送完為止。 | 台東縣東河鄉 |
54 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 彰化農場高雄場區 | 4月4日至4月7日 | 12歲以下兒童免門票(酌收10元保險費) | 高雄市美濃區 |
55 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 棲蘭森林遊樂區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(酌收10元保險費) | 宜蘭縣大同鄉 |
56 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 明池森林遊樂區 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(酌收10元保險費) | 宜蘭縣大同鄉 |
57 | 行政院農業委員會林務局 | 太平山國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 宜蘭縣大同鄉 |
58 | 行政院農業委員會林務局 | 內洞國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 新北市烏來區 |
59 | 行政院農業委員會林務局 | 滿月圓國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 新北市三峽區 |
60 | 行政院農業委員會林務局 | 東眼山國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 桃園縣復興鄉 |
61 | 行政院農業委員會林務局 | 八仙山國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 台中市和平區 |
62 | 行政院農業委員會林務局 | 大雪山國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 台中市和平區 |
63 | 行政院農業委員會林務局 | 奧萬大國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 南投縣仁愛鄉 |
64 | 行政院農業委員會林務局 | 阿里山國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 嘉義縣阿里山 |
65 | 行政院農業委員會林務局 | 雙流國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 屏東縣獅子鄉 |
66 | 行政院農業委員會林務局 | 墾丁國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 屏東縣恆春鎮 |
67 | 行政院農業委員會林務局 | 池南國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 花蓮縣壽豐鄉 |
68 | 行政院農業委員會林務局 | 知本國家森林遊樂區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 台東縣卑南鄉 |
69 | 行政院原住民族委員會 | 原住民文化園區 | 無 | 無 | 屏東縣瑪家鄉 |
70 | 墾丁國家公園管理處 | 墾丁鵝鑾鼻公園 | 103年4月4日兒童節當天 | 1位兒童及2位陪同家長免門票 | 屏東縣恆春鎮(聯絡人姓名:葉素亨、電話:08-8851441) |
71 | 陽明山國家公園管理處 | 陽明書屋管理站中興賓館 | 103年4/4(五)~4/6(日) | 12歲以下兒童1位及2位陪同人員免費,限當日9:00及13:30場次的導覽解說 | 陽明書屋中興賓館(聯絡人:張月珍、電話:28619816分機195) |
72 | 交通部觀光局東北角管理處 | 龍洞灣潛水服務處 | 4月4日至4月6日 | 兒童門票優惠 | 新北市貢寮區 |
73 | 交通部觀光局東北角管理處 | 龍洞四季灣海洋公園 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童優待門票50元 | 新北市貢寮區 |
74 | 交通部觀光局 東北角管理處 |
龍門露營區 | 4月4日至4月6日 | 6歲以下兒童免費,6至12歲優待門票50元 | 新北市貢寮區 |
75 | 交通部觀光局 東北角管理處 |
鹽寮海濱公園 | 4月4日至4月6日 | 兒童優待門票40元、50元 | 新北市貢寮區 |
76 | 交通部觀光局 東北角管理處 |
福隆海水浴場 | 4月4日至4月6日 | 兒童優待門票 | 新北市貢寮區 |
77 | 交通部觀光局 東部海岸國家風景區管理處 |
小野柳風景區 | 4月4日兒童節當日 | 攜12歲以下兒童陪同家長小型車免收入園清潔維護費 | 臺東縣臺東市 |
78 | 交通部觀光局 東部海岸國家風景區管理處 |
三仙台風景區 | 4月4日兒童節當日 | 攜12歲以下兒童陪同家長小型車免收入園清潔維護費 | 臺東縣成功鎮 |
79 | 交通部觀光局 東部海岸國家風景區管理處 |
八仙洞風景區 | 4月4日兒童節當日 | 攜12歲以下兒童陪同家長小型車免收入園清潔維護費 | 臺東縣長濱鄉 |
80 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 | 澎湖遊客中心 | 4月4日至4月7日 | 兒童免費參觀 | 澎湖縣馬公市 |
81 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 | 小門地質館 | 4月4日至4月7日 | 兒童免費參觀 | 澎湖縣西嶼鄉 |
82 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 | 望安綠蠵龜觀光保育中心 | 4月4日至4月7日 | 兒童免費參觀 | 澎湖縣望安鄉 |
83 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 濱灣公園 | 全年 | 免收費 | 屏東縣東港鎮 |
84 | 交通部觀光局 縱谷管理處 |
鹿野高台(飛行傘起飛場) | 全年 | 免收費 | 臺東縣鹿野鄉 |
85 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 中埔遊客中心 | 全年 | 全年免費 | 嘉義縣中埔鄉 |
86 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 處本部(不含白河水庫) | 全年 | 全年免費 | 嘉義縣白河區 |
87 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 梅嶺遊客中心 | 全年 | 全年免費 | 臺南市楠西區 |
88 | 臺東縣關山鎮公所 | 關山親水公園 | 4月4日至4月6日 | 國小六年級以下免費 | 臺東縣關山鎮 |
89 | 交通部觀光局 縱谷管理處 |
鯉魚潭風景區 | 全年 | 免收費 | 花蓮縣壽豐鄉 |
90 | 交通部觀光局 縱谷管理處 |
羅山遊憩區 | 全年 | 免收費 | 花蓮縣富里鄉 |
91 | 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 南竿北海坑道搖櫓體驗 | 4月4日兒童節當日 | 1位兒童及至少1名家長陪同,則兒童免費 | 連江縣南竿鄉 |
92 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 車埕木展館 | 全年 | 免收費 | 南投縣水里鄉 |
93 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 日月潭風景區水社、向山、伊達邵等景點 | 全年 | 免收費 | 南投縣魚池鄉、水里鄉 |
94 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 就是愛荔枝樂園(原名芬園休閒體健園區) | 兒童節期間(4月4日至4月6日) | 12歲以下孩童免費 | 彰化縣芬園鄉 |
95 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 紫蝶幽谷(生態公園) | 全年 | 免收費 | 高雄市茂林區 |
96 | 高雄市六龜區公所(原列為交通部觀光局茂林國家風景區管理處) | 彩蝶谷 | 全年 | 免收費 | 高雄市六龜區 |
97 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 十八羅漢山服務區 | 全年 | 免收費 | 高雄市六龜區 |
98 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 拉芙蘭藝術村 | 全年 | 免收費(道路修繕中) | 高雄市桃源區 |
99 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 賽嘉樂園 | 4月4日兒童節當日 | 6歲以下兒童優惠票(因委託經營廠商預定於本(103)年5月7日正式營運,故今(103)年5月7日前不收取門票。) | 屏東縣三地門鄉 |
100 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 野柳地質公園 | 4月4日兒童節當日 | 童玩DIY(免費) | 新北市萬里區 |
101 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 臺灣鹽博物館 | 4月4日兒童節當日 | 1.3歲以下兒童免費入館。陪同父母可享團體優惠票價。 2.當日前100名入場12歲以下兒童,送小禮物一份。 |
台南市七股區 |
102 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 馬沙溝濱海遊憩區 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費入園及2名陪同大人優惠門票8折 | 台南市將軍區 |
103 | 行政院 | 國立故宮博物院(正館展覽) | (1)全年 (2)4月1日至4月30日 |
(1)兒童免收費及學生憑「教育部立案具正式學籍學校有效學生證,得憑證免費入場參觀。」 (2)憑台北市教育局「2014台北兒童月活動摺頁」兒童免費參觀及一名陪同家長優惠參觀。 |
台北市 |
104 | 新北市政府 | 新北市立十三行博物館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市八里區 |
105 | 新北市政府 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市淡水區 |
106 | 新北市政府 | 新北市立黃金博物館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市瑞芳區 |
107 | 新北市政府 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市鶯歌區 |
108 | 新北市政府文化局 | 國定古蹟林本源園邸 | 平常日 | 免費入場 | 新北市板橋區 |
109 | 新北市政府文化局 | 府中15新北市動畫故事館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市板橋區 |
110 | 新北市政府文化局 | 新莊文化藝術中心 | 平常日 | 免費入場 | 新北市新莊區 |
111 | 新北市政府文化局 | 板橋435藝文特區 | 平常日 | 免費入場 | 新北市板橋區 |
112 | 新北市政府文化局 | 新北市坪林茶業博物館 | 平常日 | 免費入場 | 新北市坪林區 |
113 | 新北市政府教育局 | 新北市永續環境教育中心 | 每週二至週日(上午9時30分至下午5時) | 開放時間免費入場參觀(每週一及國定假日休館),預約導覽請事先上網申請(http://w3.sdec.ntpc.edu.tw/files/87-1000-1.php) | 新北市八里區觀海大道36號 |
114 | 新北市政府客家事務局 | 新北市客家文化園區 | 平常日 | 免費參觀、免費預約導覽 | 新北市三峽區 |
115 | 新北市政府環境保護局 | 新北市環保兒童節冰淇淋大方送 | 103年4月3日至4月7日 | 麥當勞於4月3日至4月7日兒童節及清明節假期,連續五天,每日早上8點起,只要攜帶廢乾電池2個至新北市所有門市回收,即可獲得限量蛋捲冰淇淋1支,每人每次限兌換一支,全市限量1萬支,各門市每日限量50支,數量有限,送完為止, | 新北市 |
116 | 臺北市動物保護處(委託台北市野鳥學會經管) | 關渡自然公園 | 103年4月1~30日 | 配合臺北市政府教育局2014歡樂兒童月系列活動「歡樂地圖」,優惠如下: 1.國小兒童(含)以下於4/1~30憑兒童月摺頁入園免費。 2.憑兒童月摺頁報名「假日親子創意DIY活動」加送贈品1份,每人限兌換1次。 |
台北市 |
117 | 環境保護局 | 山水綠生態公園 | 全年 | 免費入園參觀 | 臺北市南港區南深路37號 |
118 | 環境保護局 | 福德坑復育公園 | 全年 | 免費入園參觀 | 臺北市文山區木柵路5段151號 |
119 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通資訊中心 | 每日上午9時至12時及下午2時至5時(含週六及週日),放假之紀念日及民俗節日則停止開放(4月4日及4月5日未開放) | 開放時間免費入場參觀,採預約制(參觀前2個工作日),每週三及每週五下午3時免預約 | 臺北市大同區華陰街32號B2 |
120 | 臺北市政府產業發展局 | 「花博公園」臺北典藏植物園(新一代未來館) | 一、103年4月4日至4月6日 二、4月全月份 |
兒童票:原價 35 元 一、103年4月4日至4月6日連續假期:全國12歲(含)以下兒童免費入館。 二、除上述三日連續假期外,其餘4月期間無特別優待,兒童依展館原訂門票收費標準,6歲以下免費參觀,6歲以上未滿12歲須購買優待票(35元)。 家長票:原價 50 元 配合臺北市兒童月活動,於4月全月份,每名兒童優待1位隨行家長,憑活動摺頁可購買優待票(35元)入館。 |
臺北市 |
121 | 臺北市政府產業發展局 | 「花博公園」行動夢想館 | 一、103年4月4日至4月6日 二、4月全月份 |
兒童票:原價 70 元 一、103年4月4日至4月6日連續假期:全國12歲(含)以下兒童免費入館。 二、除上述三日連續假期外,其餘4月期間無特別優待,兒童依展館原訂門票收費標準,6歲以下免費參觀,6歲以上未滿12歲須購買優待票(70元)。 家長票:原價 100 元 配合臺北市兒童月活動,於4月全月份,每名兒童優待1位隨行家長,憑活動摺頁可購買優待票(70元)入館。 |
臺北市 |
122 | 臺北市政府觀光傳播局 | 台北探索館 | 全年 | 免費參觀 | 臺北市 |
123 | 臺北市政府觀光傳播局 | 梅庭 | 全年 | 免費參觀 | 臺北市 |
124 | 民政局 | 林安泰古厝民俗文物館 | 免費入園參觀 | 免費入園參觀 | 臺北市 |
125 | 民政局 | 臺北市孔廟 | 免費入園參觀 | 免費入園參觀 | 臺北市 |
126 | 臺北市萬華區公所 | 萬華新移民會館 | 免費參觀 | 免費參觀 | 臺北市 |
127 | 臺北市萬華區公所 | 萬華區史展示中心 | 免費參觀 | 免費參觀 | 臺北市 |
128 | 臺北市政府社會局 | 臺北市131FUN心玩親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市中正區 |
129 | 臺北市政府社會局 | 臺北市兒童托育資源中心暨松山親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市松山區 |
130 | 臺北市政府社會局 | 臺北市中山親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市中山區 |
131 | 臺北市政府社會局 | 臺北市北投親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市北投區 |
132 | 臺北市政府社會局 | 臺北市大同親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市大同區 |
133 | 臺北市政府社會局 | 臺北市文山親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市文山區 |
134 | 臺北市政府社會局 | 臺北市士林親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市士林區 |
135 | 臺北市政府社會局 | 臺北市內湖親子館 | 全年 | 入館皆免費 | 臺北市內湖區 |
136 | 臺北市政府體育局 | 臺北市各區運動中心(北投運動中心現整建中除外) | 4/4(周五) | 全日開放12歲以下兒童免費進入游泳池 | 臺北市 |
137 | 臺北市政府文化局 | 林語堂故居 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免票入館參觀 | 臺北市士林區仰德大道2段141號 |
138 | 臺北市政府文化局 | 台北故事館 | 全年 | 未滿六歲兒童免費 6-12歲兒童優待票40元 | 台北市中山區中山北路3段181-1號 |
139 | 臺北市政府文化局 | 李國鼎故居 | 全年 | 6歲以下兒童免費; 7-12歲兒童:屬台北市者免費,外縣市者優待票25元。 |
台北市中山區泰安街2巷3號 |
140 | 臺北市政府文化局 | 臺北之家 | 4月4日兒童節當日 | 為慶祝兒童節,4/4(五)至「光點珈琲時光」(中山店)消費,同桌12歲以下之兒童即可免費享用乙份冰淇淋。(一位兒童限招待一次,冰淇淋口味請依照店內提供為準,恕無法自行挑選。) | 臺北市中山區中山北路二段18號 |
141 | 臺北市政府文化局 | 臺北市立社會教育館文山分館 | 4月5日至4月6日 | 故事劇場系列-台灣民間故事「新虎姑婆」演出票價9折 | 臺北市文山區景文街32號 |
142 | 臺北市政府文化局 | 臺北市立美術館 | 4月4日兒童節當日 | 兒童節當日全館免費參觀:不分年齡全部免費 | 臺北市中山區中山北路三段181號 |
143 | 臺北市政府文化局 | 臺北當代藝術館 | 4月4日兒童節當日 | 本館特展免票參觀: 1.6歲以下兒童免票參觀 2.全國小學生出示相關證件免票參觀 |
臺北市大同區長安西路39號 |
144 | 臺北市政府文化局 | 芝山文化生態綠園 | 4月4日至4月6日 | 展示館內DIY9折優待 | 臺北市士林區雨聲街120號 |
145 | 臺北市政府文化局 | 臺北偶戲館 | 4月4日至4月5日 | 於下午2至3時,免費提供兩場現代偶戲戲劇欣賞。 | 臺北市松山區市民大道5段99號2樓 |
146 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 內溝溪生態展示館 | 全年 | 免費參觀 | 臺北市內湖區康樂街236之3號 |
147 | 臺中市政府文化局 | 臺灣民俗文物館 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票 | 臺中市 |
148 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 后里馬場 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童及陪同家屬一人免費入場 | 臺中市 |
149 | 臺南市政府 | 客家文化會館 | 全年 | 免費參觀、免費預約導覽 | 臺南市南區 |
150 | 臺南市政府 | 南瀛客家文化會館 | 全年 | 免費參觀、免費預約導覽 | 臺南市新營區 |
151 | 臺南市政府 | 原住民文化會館 | 全年 | 免費參觀、免費預約導覽 | 臺南市安平區 |
152 | 臺南市政府 | 原住民文物館 | 全年 | 免費參觀、免費預約導覽 | 臺南市永康區 |
153 | 臺南市政府 | 赤崁樓 | 全年 | 12歲以下兒童憑健保卡門票半價25元 | 臺南市 |
154 | 臺南市政府 | 安平古堡 | 全年 | 12歲以下兒童憑健保卡門票半價25元 | 臺南市 |
155 | 臺南市政府 | 安平樹屋 | 全年 | 12歲以下兒童憑健保卡門票半價25元 | 臺南市 |
156 | 臺南市政府 | 億載金城 | 全年 | 12歲以下兒童憑健保卡門票半價25元 | 臺南市 |
157 | 臺南市政府 | 延平郡王祠 | 全年 | 全民免費 | 臺南市 |
158 | 臺南市政府 | 蕭壟文化園區 | 全年 | 全民免費 | 臺南市 |
159 | 臺南市政府 | 總爺藝文中心 | 全年 | 全民免費 | 臺南市 |
160 | 臺南市政府 | 菜寮化石館 | 全年 | 全民免費 | 臺南市 |
161 | 臺南市政府 | 龜丹溫泉體驗池 | 4月4日至4月6日 | 12歲以下兒童免費 | 臺南市楠西區 |
162 | 臺南市政府 | 虎頭埤風景區管理所 | 全年 | 兒童門票優惠 | 臺南市新化區 |
163 | 臺南市政府 | 臺南市兒童褔利服務中心 | 4月4日 | 12歲以下兒童憑健保卡享特惠價45元 | 臺南市安平區 |
164 | 臺南市農會 | 走馬瀨農場 | 4月4日兒童節當日 | 凡國小(含)以下兒童,對著售票員做可愛表情者,4月4日當天免費入場。 | 臺南市大內區 |
165 | 高雄市政府文化局 | 高雄春天藝術節 | 高雄春天藝術節演出期間 | 高雄春天藝術節貼心優惠,讓您與孩子攜手共赴藝文殿堂、享受歡樂時光。2014高雄春天藝術節系列節目,12歲(含)以下兒童2位及18歲(含)以上成人1位同時購買同一場次、同一票價,買2小送1大。 注意事項: 1. 享用本套票優惠者,進場時出示身分證明文件。(身份證明文件如:身份證、健保卡、駕照等。) 2. 本套票優惠視同享66折優惠,不得與其他優惠併用,套票數量有限,售完為止。。 3. 本優惠套票,請於兩廳院售票點購買,7-11i-Bon及萊爾富無法購得本優惠! 4. 本優惠套票不適用節目:「草地音樂會」、「小小阿瑪迪斯音樂會」。 5. 本套票恕不接受單場退換票,需整套退換票,並請於演出前十日至兩廳院高雄服務處辦理。 |
高雄市至德堂、高雄市大東文化藝術中心 |
166 | 高雄市政府文化局 | 高雄市立歷史博物館 | 星期二至星期日(星期一休館) | 全民免費 | 高雄市鹽埕區 |
167 | 高雄市政府文化局 | 高雄市立美術館暨所屬兒童美術館 | 全年 | 1.美術館免費參觀,僅收費特展售票,103年2月28日至103年5月25日「曼.雷」特展:6歲以下兒童免票。 2.兒童美術館:免費參觀,並於兒童節當日辦理闖關、兒童劇與教育展開幕活動。 |
高雄市鼓山區 |
168 | 高雄市政府海洋局 | 陽明高雄海洋探索館 | 平常日 | 國小(含)以下免費 | 高雄市旗津區 |
169 | 高雄市政府觀光局 | 壽山動物園 | 4月1日至4月6日 | 12歲(含)以下兒童免門票(入園時須驗證) | 高雄市鼓山區 |
170 | 宜蘭縣政府 | 蘭陽博物館 | 4月4日兒童節當日 | 12歲以下兒童免門票(持健保卡或相關身分證明文件) | 宜蘭縣頭城鎮 |
171 | 宜蘭縣政府教育處 | 武荖坑環境教育中心 | 平日上午10點至下午6點 | 免費 | 宜蘭縣 |
172 | 桃園縣政府 | 桃園縣政府文化局 | 平常日 | 免費參觀 | 桃園市縣府路21號 |
173 | 桃園縣政府風景區管理所 | 拉拉山風景特定區 | 全年 | 免費入場 | 桃園縣復興鄉 |
